根据《山东财经大学2020年硕士研究生复试录取工作办法》的精神和要求,现将统计学院2020年一志愿复试考生名单公布如下:
 
 
  
   
    | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 专业 | 
   
    | 牛晓琳 | 104560750002961 | 64 | 73 | 128 | 141 | 406 | 应用统计 | 
   
    | 张嘉骐 | 104560750003099 | 69 | 72 | 123 | 137 | 401 | 应用统计 | 
   
    | 曹伟 | 104560750002901 | 66 | 69 | 120 | 143 | 398 | 应用统计 | 
   
    | 栾叶林 | 104560750003035 | 68 | 77 | 115 | 134 | 394 | 应用统计 | 
   
    | 刘敬敬 | 104560750003003 | 67 | 71 | 112 | 144 | 394 | 应用统计 | 
   
    | 潘晓晨 | 104560750003063 | 68 | 70 | 119 | 134 | 391 | 应用统计 | 
   
    | 张晓雨 | 104560750003109 | 66 | 66 | 117 | 142 | 391 | 应用统计 | 
   
    | 韩超 | 104560750003100 | 63 | 80 | 105 | 142 | 390 | 应用统计 | 
   
    | 丁文卓 | 104560750003055 | 61 | 73 | 127 | 129 | 390 | 应用统计 | 
   
    | 姜胜楠 | 104560750002958 | 66 | 71 | 109 | 141 | 387 | 应用统计 | 
   
    | 任嘉琪 | 104560750002879 | 62 | 68 | 125 | 132 | 387 | 应用统计 | 
   
    | 张开彩 | 104560750002942 | 69 | 78 | 99 | 140 | 386 | 应用统计 | 
   
    | 孟慧聪 | 104560750002859 | 64 | 68 | 121 | 132 | 385 | 应用统计 | 
   
    | 李红雨 | 104560750003082 | 68 | 74 | 118 | 124 | 384 | 应用统计 | 
   
    | 张红凯 | 104560750002931 | 63 | 70 | 123 | 125 | 381 | 应用统计 | 
   
    | 张鹏程 | 104560750003103 | 72 | 70 | 97 | 142 | 381 | 应用统计 | 
   
    | 查日旺 | 104560750003141 | 70 | 60 | 117 | 134 | 381 | 应用统计 | 
   
    | 刘青 | 104560750003149 | 66 | 80 | 90 | 144 | 380 | 应用统计 | 
   
    | 刘雅婷 | 104560750002954 | 63 | 70 | 111 | 135 | 379 | 应用统计 | 
   
    | 马文娅 | 104560750002992 | 56 | 65 | 118 | 140 | 379 | 应用统计 | 
   
    | 刘慧康 | 104560750003070 | 69 | 77 | 90 | 140 | 376 | 应用统计 | 
   
    | 董艳文 | 104560750002926 | 65 | 75 | 102 | 134 | 376 | 应用统计 | 
   
    | 宫丽芳 | 104560750002998 | 66 | 74 | 99 | 135 | 374 | 应用统计 | 
   
    | 刘正 | 104560750002889 | 66 | 79 | 93 | 135 | 373 | 应用统计 | 
   
    | 张晓佳 | 104560750002897 | 66 | 72 | 102 | 133 | 373 | 应用统计 | 
   
    | 王庆俊 | 104560750002952 | 67 | 72 | 103 | 131 | 373 | 应用统计 | 
   
    | 代伟 | 104560750003073 | 54 | 70 | 108 | 141 | 373 | 应用统计 | 
   
    | 王秀秀 | 104560750003127 | 59 | 76 | 101 | 135 | 371 | 应用统计 | 
   
    | 柳启飞 | 104560750003011 | 63 | 75 | 110 | 123 | 371 | 应用统计 | 
   
    | 陈佳硕 | 104560750003029 | 59 | 68 | 109 | 135 | 371 | 应用统计 | 
   
    | 闫森 | 104560750003126 | 70 | 68 | 88 | 144 | 370 | 应用统计 | 
   
    | 郑成梅 | 104560750003086 | 61 | 64 | 111 | 134 | 370 | 应用统计 | 
   
    | 王菲 | 104560750002939 | 54 | 79 | 108 | 127 | 368 | 应用统计 | 
   
    | 申玉莹 | 104560750002949 | 62 | 82 | 81 | 142 | 367 | 应用统计 | 
   
    | 申梦禄 | 104560750003085 | 63 | 75 | 94 | 135 | 367 | 应用统计 | 
   
    | 贺捷 | 104560750003175 | 68 | 60 | 107 | 132 | 367 | 应用统计 | 
   
    | 张娜 | 104560750003162 | 62 | 73 | 95 | 136 | 366 | 应用统计 | 
   
    | 李昊 | 104560750003016 | 66 | 70 | 106 | 124 | 366 | 应用统计 | 
   
    | 王正 | 104560750003067 | 62 | 64 | 106 | 134 | 366 | 应用统计 | 
   
    | 王永姣 | 104560750003095 | 61 | 60 | 115 | 129 | 365 | 应用统计 | 
   
    | 王金玉 | 104560750003027 | 64 | 80 | 91 | 128 | 363 | 应用统计 | 
   
    | 范树豪 | 104560750003007 | 63 | 70 | 88 | 142 | 363 | 应用统计 | 
   
    | 孙淑芳 | 104560750003120 | 64 | 76 | 85 | 136 | 361 | 应用统计 | 
   
    | 邓浩成 | 104560750003092 | 56 | 69 | 106 | 130 | 361 | 应用统计 | 
   
    | 王晴晴 | 104560750003166 | 56 | 60 | 118 | 127 | 361 | 应用统计 | 
   
    | 张晓宇 | 104560750003124 | 66 | 70 | 81 | 143 | 360 | 应用统计 | 
   
    | 张冬梅 | 104560750002863 | 70 | 74 | 85 | 130 | 359 | 应用统计 | 
   
    | 高腾 | 104560750003125 | 64 | 71 | 88 | 136 | 359 | 应用统计 | 
   
    | 郭岩 | 104560750003121 | 62 | 67 | 102 | 127 | 358 | 应用统计 | 
   
    | 牛彦静 | 104560750003025 | 58 | 63 | 109 | 128 | 358 | 应用统计 | 
   
    | 陈洪宇 | 104560750003056 | 66 | 83 | 84 | 124 | 357 | 应用统计 | 
   
    | 张若瑾 | 104560750002922 | 53 | 71 | 95 | 138 | 357 | 应用统计 | 
   
    | 王艳 | 104560750002972 | 66 | 65 | 84 | 141 | 356 | 应用统计 | 
   
    | 张子杰 | 104560750003050 | 65 | 80 | 79 | 131 | 355 | 应用统计 | 
   
    | 张可 | 104560750003026 | 65 | 71 | 96 | 123 | 355 | 应用统计 | 
   
    | 苏秋实 | 104560750002862 | 57 | 69 | 107 | 122 | 355 | 应用统计 | 
   
    | 刘承坤 | 104560750002966 | 65 | 68 | 94 | 128 | 355 | 应用统计 | 
   
    | 张梦绮 | 104560750003131 | 68 | 51 | 101 | 135 | 355 | 应用统计 | 
   
    | 魏旭东 | 104560750003028 | 67 | 61 | 92 | 134 | 354 | 应用统计 | 
   
    | 许喆 | 104560750002907 | 62 | 75 | 80 | 136 | 353 | 应用统计 | 
   
    | 綦林溪 | 104560750002973 | 62 | 51 | 101 | 139 | 353 | 应用统计 | 
   
    | 孟宪锋 | 104560750003068 | 65 | 74 | 76 | 136 | 351 | 应用统计 | 
   
    | 李尚颖 | 104560750003110 | 60 | 74 | 75 | 141 | 350 | 应用统计 | 
   
    | 袁浩 | 104560750003170 | 57 | 73 | 96 | 122 | 348 | 应用统计 | 
   
    | 潘成虎 | 104560750003105 | 54 | 67 | 94 | 133 | 348 | 应用统计 | 
   
    | 李筱宇 | 104560750003136 | 63 | 65 | 89 | 131 | 348 | 应用统计 | 
   
    | 李梦璇 | 104560750002919 | 64 | 55 | 92 | 137 | 348 | 应用统计 | 
   
    | 魏本红 | 104560750002948 | 55 | 74 | 81 | 136 | 346 | 应用统计 | 
   
    | 牟元昱 | 104560750003090 | 58 | 72 | 91 | 125 | 346 | 应用统计 | 
   
    | 崔文娟 | 104560750002850 | 59 | 63 | 88 | 136 | 346 | 应用统计 | 
   
    | 卢晓文 | 104560750002864 | 61 | 72 | 74 | 137 | 344 | 应用统计 | 
   
    | 张萌 | 104560750003093 | 57 | 63 | 83 | 140 | 343 | 应用统计 | 
   
    | 王露 | 104560750003167 | 64 | 61 | 76 | 142 | 343 | 应用统计 | 
   
    | 沙周浩 | 104560750006321 | 71 | 67 | 115 | 139 | 392 | 统计学 | 
   
    | 高琦 | 104560750006283 | 69 | 64 | 108 | 143 | 384 | 统计学 | 
   
    | 王晓敏 | 104560750006303 | 56 | 68 | 116 | 138 | 378 | 统计学 | 
   
    | 于龙光 | 104560750006315 | 62 | 60 | 113 | 142 | 377 | 统计学 | 
   
    | 李明杰 | 104560750006272 | 65 | 53 | 106 | 148 | 372 | 统计学 | 
   
    | 毕荣霞 | 104560750006307 | 62 | 60 | 91 | 146 | 359 | 统计学 | 
   
    | 丁宁 | 104560750006318 | 60 | 66 | 91 | 138 | 355 | 统计学 | 
   
    | 王文芝 | 104560750006284 | 53 | 58 | 98 | 143 | 352 | 统计学 | 
   
    | 王志杰 | 104560750006268 | 69 | 66 | 77 | 139 | 351 | 统计学 | 
   
    | 田心 | 104560750006309 | 64 | 48 | 89 | 147 | 348 | 统计学 | 
   
    | 张轲 | 104560750006281 | 55 | 61 | 96 | 135 | 347 | 统计学 | 
   
    | 李宁 | 104560750006326 | 66 | 60 | 90 | 135 | 351 | 金融统计学 | 
  
 
 
 
 
 
统计学院复试工作小组
2020年4月28日